分析家公式网,提供指标公式,股票软件 用户登录  |  用户 注册

软件名称:[B]new_vip_5.87b + 12个选股公式[/B]
软件类型:国产软件
运行环境:Win9X/Win2000/WinXP/Win2003/Win7/
软件语言:简体中文
授权方式:免费版
软件大小:12.0 KB
官方主页:Home Page
更新时间:2014-07-09 05:09:13
软件简介:

new_vip_5.87b + 12个选股公式,送给大家

new_vip_5.87b
http://pan.baidu.com/s/1pJwPb79


拉升启动选股预警公式
写了简单的12个选股公式,送给大家,操作技巧:

1.选股用,票为第二日选股备选票;
2.次日低开下探时即可分批介入,如果高开或低开高走时莫追;
3.较佳买入点位在前一日开盘价一下为最佳介入时机;
4.一般选出的票为短期强势股,持有时间不宜太久,建议不超过4-5天,止盈建议设为获利10个点左右。


002510 天汽模 2014-07-08 12:31  8.98 10    精准找牛
002411 九九久 2014-07-08 12:31  8.26 1     主升抓牛
002256 彩虹精化 2014-07-08 12:31  8.95 28    金牛狂奔预警
002256 彩虹精化 2014-07-08 12:45  8.95 28    金牛狂奔预警
002108 沧州明珠 2014-07-08 12:45 13.83 1     金牛狂奔预警
002124 天邦股份 2014-07-08 12:45  9.85 1     主升抓牛
600480 凌云股份 2014-07-08 12:46  9.03 21    金牛狂奔预警
002510 天汽模 2014-07-08 12:48  8.98 10    精准找牛
002411 九九久 2014-07-08 12:53  8.26 1     主升抓牛
002157 正邦科技 2014-07-08 13:05  7.58 16    金牛狂奔预警
002091 江苏国泰 2014-07-08 13:05 15.17 182   金牛狂奔预警
002407 多氟多 2014-07-08 13:10 17.40 140   金牛狂奔预警
002427 尤夫股份 2014-07-08 13:10 14.74 23    金牛狂奔预警
002688 金河生物 2014-07-08 13:22 13.75 20    金牛狂奔预警
002411 九九久 2014-07-08 13:25  8.34 30    金牛狂奔预警
002495 佳隆股份 2014-07-08 17:57  9.30 322   主升抓牛
002510 天汽模 2014-07-08 17:57  8.97 3356  精准找牛
002411 九九久 2014-07-08 17:57  8.63 3942  主升抓牛
002411 九九久 2014-07-08 17:57  8.63 3942  金牛狂奔预警
002427 尤夫股份 2014-07-08 17:57 15.41 649   金牛狂奔预警
002108 沧州明珠 2014-07-08 17:58 13.83 324   金牛狂奔预警
002124 天邦股份 2014-07-08 17:58 10.06 796   主升抓牛
000811 烟台冰轮 2014-07-08 17:58 11.45 2014  主升抓牛
000688 建新矿业 2014-07-08 17:58  5.81 4224  主升抓牛
000688 建新矿业 2014-07-08 17:58  5.81 4224  金牛狂奔预警
000605 渤海股份 2014-07-08 17:58 16.69 1295  金牛狂奔预警
000613 大东海A 2014-07-08 17:58  5.73 1820  自己去琢磨
000010 深华新 2014-07-08 17:58  6.86 3004  金牛狂奔预警
601777 力帆股份 2014-07-08 17:58  7.03 15    中线仙器
600695 大江股份 2014-07-08 17:59  6.04 266   金牛狂奔预警
600592 龙溪股份 2014-07-08 17:59  9.08 1     连板选股器
600592 龙溪股份 2014-07-08 17:59  9.08 1     金牛狂奔预警
600480 凌云股份 2014-07-08 17:59  9.03 2     金牛狂奔预警
002026 山东威达 2014-07-08 18:04 10.10 2706  金牛狂奔预警
600370 三房巷 2014-07-08 18:05  7.08 3     主升抓牛
600370 三房巷 2014-07-08 18:05  7.08 3     金牛狂奔预警
002495 佳隆股份 2014-07-08 18:15  9.30 322   主升抓牛
002510 天汽模 2014-07-08 18:15  8.97 3356  精准找牛
002411 九九久 2014-07-08 18:15  8.63 3942  主升抓牛
002411 九九久 2014-07-08 18:15  8.63 3942  金牛狂奔预警
002427 尤夫股份 2014-07-08 18:15 15.41 649   金牛狂奔预警
002108 沧州明珠 2014-07-08 18:15 13.83 324   金牛狂奔预警
002124 天邦股份 2014-07-08 18:15 10.06 796   主升抓牛
002026 山东威达 2014-07-08 18:15 10.10 2706  金牛狂奔预警
000811 烟台冰轮 2014-07-08 18:15 11.45 2014  主升抓牛
000688 建新矿业 2014-07-08 18:15  5.81 4224  主升抓牛
000688 建新矿业 2014-07-08 18:15  5.81 4224  金牛狂奔预警
000605 渤海股份 2014-07-08 18:15 16.69 1295  金牛狂奔预警
000613 大东海A 2014-07-08 18:15  5.73 1820  自己去琢磨
000010 深华新 2014-07-08 18:16  6.86 3004  金牛狂奔预警
601777 力帆股份 2014-07-08 18:16  7.03 15    中线仙器
600695 大江股份 2014-07-08 18:16  6.04 266   金牛狂奔预警
600592 龙溪股份 2014-07-08 18:16  9.08 1     连板选股器
600592 龙溪股份 2014-07-08 18:16  9.08 1     金牛狂奔预警
600480 凌云股份 2014-07-08 18:16  9.03 2     金牛狂奔预警
600370 三房巷 2014-07-08 18:16  7.08 3     主升抓牛
600370 三房巷 2014-07-08 18:16  7.08 3     金牛狂奔预警


[url=http://www.70822.com/soft/sort013/sort05/down-74190.html]new_vip_5.87b + 12个选股公式[/url]

关于本站 | 网站帮助 | 广告合作 | 声明 | 友情连接 | 网站地图 |
分析家公式网声明:本站所有股票公式软件资料均网上公开收集,如侵权请联系删帖。站内所有广告,均与本站无关!
Copyright © 2003-2024 70822.Com. All Rights Reserved .
页面执行时间:46.87500 毫秒